販売再開のお知らせ
平素はご愛顧をいただき誠にありがとうございます。2026年3月よりFRPノズルフランジJIS10K、FRPパイプを販売再開させていただくことになりました。
特注品につきましてもご対応いたしますので、是非お問合せください。
ノズルフランジ

規格:JIS10K
サーフェイス:硝子繊維
サイズ:15A ~ 300A
JIS 10K フランジ規格寸法表

横にスクロール
| サイズ | (内径) | (外径) | (FG厚) | (PCD) | (孔数) | (孔径) | (板厚) | (ノズルネック) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | C | n | h | t | L | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 15A | 15 | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | 4.8 | 200 |
| 20A | 20 | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | 4.8 | 200 |
| 25A | 25 | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | 4.8 | 200 |
| 40A | 40 | 140 | 16 | 105 | 4 | 19 | 4.8 | 200 |
| 50A | 50 | 155 | 16 | 120 | 4 | 19 | 4.8 | 200 |
| 65A | 65 | 175 | 18 | 140 | 4 | 19 | 6.4 | 200 |
| 80A | 80 | 185 | 18 | 150 | 8 | 19 | 6.4 | 200 |
| 100A | 100 | 210 | 18 | 175 | 8 | 19 | 6.4 | 200 |
| 125A | 125 | 250 | 20 | 210 | 8 | 23 | 6.4 | 200 |
| 150A | 150 | 280 | 22 | 240 | 8 | 23 | 6.4 | 200 |
| 200A | 200 | 330 | 22 | 290 | 12 | 23 | 6.4 | 200 |
| 250A | 250 | 400 | 24 | 355 | 12 | 25 | 6.4 | 200 |
| 300A | 300 | 445 | 24 | 400 | 16 | 25 | 6.4 | 200 |
パイプ

サーフェイス:硝子繊維
サイズ:25A ~ 200A
パイプ寸法表

| サイズ | 内径 | 板厚 | 長さ |
|---|---|---|---|
| d | t | L | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| 25A | 25 | 4.5 | 4000 |
| 40A | 40 | 4.5 | 4000 |
| 50A | 50 | 4.5 | 4000 |
| 80A | 80 | 4.5 | 4000 |
| 100A | 100 | 4.5 | 4000 |
| 125A | 125 | 4.5 | 4000 |
| 150A | 150 | 4.5 | 4000 |
| 200A | 200 | 6.4 | 4000 |
エルボ

90°エルボにつきましては現在お取扱いはしておりませんが、
サイズによって旧在庫分が残っている場合がございますので、
お問い合わせください。

